Deportes

Resultados de la 3ª Jornada en Tercera División Grupo XXIII

Jornada 3
03/09 20:00 CD Puertollano B 0 – 2 CF Gimnástico
04/09 11:30 CD Illescas 2 – 0 Hellín Deportivo
04/09 12:00 CD Azuqueca 2 – 1 Tomelloso CF
04/09 12:00 Albacete Balompié B 0 – 2 UD Almansa
04/09 18:30 CD Marchamalo 2 – 0 Villarrubia CF
04/09 19:00 CD Madridejos 0 – 1 CD Torrijos
04/09 19:00 Manzanares CF 1 – 1 CD Carranque
04/09 19:00 CD Quintanar del Rey 0 – 2 UD Talavera
04/09 19:00 UD Socuéllamos 3 – 0 La Gineta CF
04/09 19:30 CP Villarrobledo 7 – 0 Club Atlético Ibañés

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CP Villarrobledo 9 3 3 0 0 12 0
2 CD Illescas 9 3 3 0 0 10 1
3 CF Gimnástico 7 3 2 1 0 4 0
4 Albacete Balompié B 6 3 2 0 1 9 3
5 CD Marchamalo 6 3 2 0 1 5 3
6 UD Socuéllamos 6 3 2 0 1 6 5
7 CD Azuqueca 6 3 2 0 1 4 3
8 CD Quintanar del Rey 6 3 2 0 1 3 3
9 CD Torrijos 6 3 2 0 1 2 4
10 CD Carranque 4 3 1 1 1 4 2
11 UD Almansa 4 3 1 1 1 4 3
12 Manzanares CF 3 3 0 3 0 1 1
13 UD Talavera 3 3 1 0 2 4 5
14 Villarrubia CF 3 3 1 0 2 4 7
15 Club Atlético Ibañés 3 3 1 0 2 2 11
16 Tomelloso CF 1 3 0 1 2 2 4
17 Hellín Deportivo 1 3 0 1 2 1 4
18 CD Madridejos 1 3 0 1 2 1 4
19 La Gineta CF 1 3 0 1 2 2 8
20 CD Puertollano B 0 3 0 0 3 1 10

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba