Deportes

Resultados y clasificaciones de la Segunda B, grupo I

Resultados y clasificaciones de la Segunda B, grupo I –     Jornada 15 (27-11-2011)


Jornada 15 (27-11-2011)
REAL SPORTING GIJON B    0 – 0 U.B. CONQUENSE
U.D. VECINDARIO    2 – 0 ALBACETE BALOMPIE SAD
R.S.D. ALCALA    1 – 1 CORUXO F.C.
C.MARINO DE LUANCO    2 – 2 GETAFE C.F. B
REAL OVIEDO SAD    2 – 1 MONTAÑEROS C.F.
ATL. DE MADRID B    0 – 1 REAL MADRID CASTILLA
C.D. LUGO    1 – 1 C.D. TENERIFE SAD
R.C. CELTA DE VIGO B    0 – 3 RAYO VALLECANO DE MADRID B
C.D. TOLEDO, SAD    2 – 0 U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
LA RODA C.F.    2 – 1 C.D. LEGANES SAD
Equipos Partidos Goles Sanción
Puntos J. G. E. P. F. C. Puntos
1 REAL MADRID CASTILLA 33 15 10 3 2 28 10 0
2 C.D. LUGO 31 15 9 4 2 25 13 0
3 C.D. TENERIFE SAD 29 15 8 5 2 21 10 0
4 REAL OVIEDO SAD 25 15 7 4 4 21 17 0
5 RAYO VALLECANO DE MADRID B 25 15 7 4 4 18 15 0
6 ALBACETE BALOMPIE SAD 23 15 6 5 4 21 16 0
7 LA RODA C.F. 23 15 6 5 4 22 18 0
8 ATL. DE MADRID B 21 15 5 6 4 28 17 0
9 C.D. TOLEDO, SAD 19 15 4 7 4 12 13 0
10 CORUXO F.C. 19 15 4 7 4 14 18 0
11 GETAFE C.F. B 18 15 4 6 5 17 24 0
12 R.S.D. ALCALA 17 15 3 8 4 18 21 0
13 U.D. VECINDARIO 17 15 4 5 6 19 26 0
14 U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 16 15 4 4 7 18 20 0
15 C.MARINO DE LUANCO 16 15 3 7 5 15 17 0
16 REAL SPORTING GIJON B 14 15 1 11 3 8 11 0
17 C.D. LEGANES SAD 14 15 2 8 5 16 20 0
18 R.C. CELTA DE VIGO B 13 15 3 4 8 19 32 0
19 U.B. CONQUENSE 10 15 1 7 7 13 19 0
20 MONTAÑEROS C.F. 9 15 1 6 8 15 31 0

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba