Deportes

Resultados y clasificaciones de la Tercera División Grupo XVIII

Resultados y clasificaciones de la Tercera División Grupo XVIII

Jornada 16
27/11 12:00 CD Azuqueca 2 – 2 CD Marchamalo
27/11 16:00 Club Atlético Ibañés 2 – 1 Tomelloso CF
27/11 16:00 CD Quintanar del Rey 2 – 1 CF Gimnástico
27/11 16:30 La Gineta CF 0 – 1 CD Carranque
27/11 16:30 CP Villarrobledo 3 – 0 CD Torrijos
27/11 16:30 UD Socuéllamos 1 – 3 Villarrubia CF
27/11 16:30 Manzanares CF 0 – 0 CD Puertollano B
27/11 16:30 CD Illescas 0 – 0 CD Madridejos
27/11 17:00 UD Talavera 0 – 0 Albacete Balompié B
27/11 17:00 UD Almansa 3 – 0 Hellín Deportivo

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CP Villarrobledo 41 16 13 2 1 37 11
2 CD Illescas 31 16 9 4 3 32 14
3 CD Azuqueca 30 16 9 3 4 26 15
4 UD Almansa 29 16 8 5 3 30 12
5 CF Gimnástico 29 16 8 5 3 20 11
6 Villarrubia CF 25 16 7 4 5 26 25
7 CD Madridejos 24 16 6 6 4 19 12
8 CD Quintanar del Rey 24 16 7 3 6 24 26
9 Albacete Balompié B 22 16 5 7 4 21 13
10 CD Marchamalo 20 16 5 5 6 20 21
11 UD Talavera 19 16 5 4 7 21 21
12 CD Carranque 19 16 5 4 7 10 18
13 Tomelloso CF 18 16 5 3 8 17 24
14 Club Atlético Ibañés 18 16 4 6 6 14 31
15 Hellín Deportivo 17 16 3 8 5 16 20
16 CD Torrijos 16 16 4 4 8 16 26
17 UD Socuéllamos 15 16 4 3 9 19 24
18 Manzanares CF 14 16 2 8 6 12 23
19 CD Puertollano B 14 16 4 2 10 18 33
20 La Gineta CF 11 16 3 2 11 11 29

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba